OFAC-sanctioned Ethereum addresses
OFAC publishes digital-currency addresses as fields on SDN entries. As of 2026-08-28, the SDN list carries 120 Ethereum (ETH) listings belonging to 45 designated persons. Every listing is below.
Why an address list is not a screening control
OFAC adds and removes addresses without notice, and a designated person can move funds to a fresh address at any time. There are three specific ways a static copy of this table fails in production:
- It goes stale. The SDN list is republished on OFAC's schedule, not yours. The list this page was built from was published 2026-08-28.
- It is chain-scoped. This page covers Ethereum. A product that settles on several chains needs all 1007 listings covering 991 unique addresses across every chain OFAC publishes, not one chain's worth.
- It only catches exact addresses. The same designated persons are also blocked by name, and most sanctions exposure arrives as a counterparty name rather than an address already on the list.
Who these Ethereum addresses belong to
| Designated person | ETH listings | OFAC programs |
|---|---|---|
| MESRI Behzad | 12 | CYBER2, HRIT-IR |
| Lazarus Group | 8 | DPRK3 |
| Semenov Roman | 8 | DPRK3 |
| GARANTEX EUROPE OU | 7 | CYBER4, RUSSIA-EO14024 |
| Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 7 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Sim Hyon Sop | 6 | NPWMD |
| Blagh Keyvan Fayyaz Gareh | 5 | CYBER4 |
| CHATEX | 5 | CYBER2 |
| Ojeda Aviles Armando de Jesus | 5 | ILLICIT-DRUGS-EO14059, SDGT |
| SUEX OTC, S.R.O. | 4 | CYBER2 |
| Secondeye Solution | 4 | CYBER2, ELECTION-EO13848 |
| AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | 3 | DPRK4 |
| Sokolovski Rolan | 3 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| ALIVAND Arash Estaki | 2 | IFSR, SDGT |
| Gaza Now | 2 | SDGT |
| Grimm Matthew Simon | 2 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Kahzadian Arman | 2 | CYBER4 |
| Kim Sang Man | 2 | DPRK4 |
| Lifshits Artem Mikhaylovich | 2 | CYBER2, ELECTION-EO13848 |
| Rashevskyi Dmytro | 2 | CYBER4 |
| SHPS Shelbit | 2 | SDGT |
| SOUTHFRONT | 2 | CYBER2, ELECTION-EO13848, NPWMD |
| Task Force Rusich | 2 | RUSSIA-EO14024 |
| Yun Song Guk | 2 | DPRK4 |
| Alarcon Palomares Rodrigo | 1 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Andreyev Anton Nikolaeyvich | 1 | CYBER2, ELECTION-EO13848 |
| CRYPTO HOME DMCC | 1 | SDGT |
| Cryptex | 1 | CYBER2, RUSSIA-EO14024 |
| DERAKHSHAN Alireza | 1 | IFSR, SDGT |
| First VPN Service | 1 | CYBER4 |
| Funnull Technology Inc | 1 | CYBER3 |
| Ghal'eh-Kuhi Mojtaba | 1 | CYBER4 |
| Jimenez Castro Mario Alberto | 1 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| KARASAVIDI Dmitrii | 1 | CYBER2 |
| Kayvanpour Siavash | 1 | IRGC, SDGT |
| Kondratiev Ivan Gennadievich | 1 | CYBER2 |
| Magomedov Khadzhi Murat Dalgatovich | 1 | RUSSIA-EO14024 |
| OKO DESIGN BUREAU | 1 | RUSSIA-EO14024 |
| Old Vector LLC | 1 | CYBER4 |
| Potekhin Danil | 1 | CYBER2 |
| Shen Xingbiao | 1 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Valerian Labs, Inc. | 1 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Wang Yunhe | 1 | CYBER2 |
| Zhang Wei | 1 | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Zimenkov Jonatan | 1 | RUSSIA-EO14024 |
All 120 Ethereum address listings on the SDN list
Reproduced exactly as OFAC publishes them. The date is the entity's original designation date, not the address-add date, which OFAC does not publish.
| ETH address | Designated person | Entity designated |
|---|---|---|
| 0xf1c4c44d2dcbcfa704349e3b57628dbd8404e597 | Blagh Keyvan Fayyaz Gareh | 2026-08-24 |
| 0xef85a6fafa5942a964dc618e94e230881d29ce2a | Kahzadian Arman | 2026-08-24 |
| 0xeb507efa9ee692a4c774ad1de9f3cb26fc459da3 | Kahzadian Arman | 2026-08-24 |
| 0xbd3276f265b83b5e828c05f46cde9d10a1521a24 | Blagh Keyvan Fayyaz Gareh | 2026-08-24 |
| 0x8694ed130432be2cd3efff2e4d9dc52351dc7423 | Blagh Keyvan Fayyaz Gareh | 2026-08-24 |
| 0x56de1527136f76a809e5b14ded6103eecd072ba7 | Blagh Keyvan Fayyaz Gareh | 2026-08-24 |
| 0x4060cbf80734193f521a3cc6fd4e985df2825279 | Blagh Keyvan Fayyaz Gareh | 2026-08-24 |
| 0x1b8579cf6ab12ea6b74ac5fa41f3829a3cb61e6e | Ghal'eh-Kuhi Mojtaba | 2026-08-24 |
| 0xe05f529f5284d75624eba386cb716928c3b54a2a | SHPS Shelbit | 2026-08-07 |
| 0xbb69e01921b17cd22080968bcc96ba6115da6062 | CRYPTO HOME DMCC | 2026-08-07 |
| 0x8d79c73daae8630c88de372ba8f57592fa987607 | Kayvanpour Siavash | 2026-08-07 |
| 0x6b69e2a7545c166417a80c61a77562052bffa9c5 | SHPS Shelbit | 2026-08-07 |
| 0x2C7DcD774b33e10367F7d6385479e04F97d179dc | Rashevskyi Dmytro | 2026-07-13 |
| 0x2711d73d559f62f4f855ee21f38378f528e07985 | First VPN Service | 2026-07-13 |
| 0x1d19b52b54e7ef5ea1a4b40b616165e798eac9f8 | Rashevskyi Dmytro | 2026-07-13 |
| 0xf2235d55b2950a0b1317469d72d07ae65b2e27cb | Ojeda Aviles Armando de Jesus | 2026-05-20 |
| 0xaC4cC4B68ea24BbFAAC8fD127B67Ed445ACcCE22 | Alarcon Palomares Rodrigo | 2026-05-20 |
| 0x4F428c11Dc82388fa5136D636e613ad923Eb700B | Ojeda Aviles Armando de Jesus | 2026-05-20 |
| 0x32dA24Ca413F3E7B53145D4737e172C3bdF81e3e | Ojeda Aviles Armando de Jesus | 2026-05-20 |
| 0x14779CEC0B117d5194c750C55Ea1f42086631964 | Ojeda Aviles Armando de Jesus | 2026-05-20 |
| 0x038989cbb1710c72b9920dc4fa529158f463e72c | Ojeda Aviles Armando de Jesus | 2026-05-20 |
| 0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D | AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | 2026-03-12 |
| 0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075 | Yun Song Guk | 2026-03-12 |
| 0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710dF2b98A15573 | AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | 2026-03-12 |
| 0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3 | Yun Song Guk | 2026-03-12 |
| 0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A | AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY | 2026-03-12 |
| 0xe1e4c5e5ed8f03ae61b581e2def126025f2b9401 | Sokolovski Rolan | 2025-11-19 |
| 0xc103b7dc095c904b92081eef0c1640081ec01c10 | Sokolovski Rolan | 2025-11-19 |
| 0x5d5b5dafecbf31bdb08bfd3edad4f2694372d0ef | Sokolovski Rolan | 2025-11-19 |
| 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5 | ALIVAND Arash Estaki | 2025-09-16 |
| 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe | DERAKHSHAN Alireza | 2025-09-16 |
| 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a | ALIVAND Arash Estaki | 2025-09-16 |
| 0x12de548F79a50D2bd05481C8515C1eF5183666a9 | Old Vector LLC | 2025-08-14 |
| 0xd5ED34b52AC4ab84d8FA8A231a3218bbF01Ed510 | Funnull Technology Inc | 2025-05-29 |
| 0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade | Magomedov Khadzhi Murat Dalgatovich | 2024-12-04 |
| 0x0931cA4D13BB4ba75D9B7132AB690265D749a5E7 | Cryptex | 2024-09-26 |
| 0xe1d865c3d669dcc8c57c8d023140cb204e672ee4 | Wang Yunhe | 2024-05-28 |
| 0x19F8f2B0915Daa12a3f5C9CF01dF9E24D53794F7 | OKO DESIGN BUREAU | 2024-05-01 |
| 0xE950DC316b836e4EeFb8308bf32Bf7C72a1358FF | Gaza Now | 2024-03-27 |
| 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD | Gaza Now | 2024-03-27 |
| 0xf3701f445b6bdafedbca97d1e477357839e4120d | Kondratiev Ivan Gennadievich | 2024-02-20 |
| 0x983a81ca6FB1e441266D2FbcB7D8E530AC2E05A2 | Valerian Labs, Inc. | 2023-10-03 |
| 0x961c5be54a2ffc17cf4cb021d863c42dacd47fc1 | Zhang Wei | 2023-10-03 |
| 0x530a64c0ce595026a4a556b703644228179e2d57 | Shen Xingbiao | 2023-10-03 |
| 0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879fa | Jimenez Castro Mario Alberto | 2023-09-26 |
| 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 | Semenov Roman | 2023-08-23 |
| 0xb6f5ec1a0a9cd1526536d3f0426c429529471f40 | Kim Sang Man | 2023-05-23 |
| 0x97b1043abd9e6fc31681635166d430a458d14f9c | Kim Sang Man | 2023-05-23 |
| 0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F | Sim Hyon Sop | 2023-04-24 |
| 0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF | Sim Hyon Sop | 2023-04-24 |
| 0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB | Sim Hyon Sop | 2023-04-24 |
| 0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9 | Sim Hyon Sop | 2023-04-24 |
| 0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b | Sim Hyon Sop | 2023-04-24 |
| 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c | Sim Hyon Sop | 2023-04-24 |
| 0x39D908dac893CBCB53Cc86e0ECc369aA4DeF1A29 | Zimenkov Jonatan | 2023-02-01 |
| 0xd0975b32cea532eadddfc9c60481976e39db3472 | Grimm Matthew Simon | 2022-11-09 |
| 0xEFE301d259F525cA1ba74A7977b80D5b060B3ccA | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0x83E5bC4Ffa856BB84Bb88581f5Dd62A433A25e0D | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0x5A14E72060c11313E38738009254a90968F58f51 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0x502371699497d08D5339c870851898D6D72521Dd | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0x1967d8af5bd86a497fb3dd7899a020e47560daaf | Grimm Matthew Simon | 2022-11-09 |
| 0x0Ee5067b06776A89CcC7dC8Ee369984AD7Db5e06 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0x08b2eFdcdB8822EfE5ad0Eae55517cf5DC544251 | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0x04DBA1194ee10112fE6C3207C0687DEf0e78baCf | Peijnenburg Alex Adrianus Martinus | 2022-11-09 |
| 0xc2a3829F459B3Edd87791c74cD45402BA0a20Be3 | Task Force Rusich | 2022-09-15 |
| 0x3AD9dB589d201A710Ed237c829c7860Ba86510Fc | Task Force Rusich | 2022-09-15 |
| 0xf4377edA661e04B6DDA78969796Ed31658D602D4 | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33 | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995 | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9 | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0x7CEd75026204aC29C34bEA98905D4C949F27361e | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0x57EC89A0C056163A0314e413320f9B3ABe761259 | GARANTEX EUROPE OU | 2022-04-05 |
| 0xc455f7fd3e0e12afd51fba5c106909934d8a0e4a | CHATEX | 2021-11-08 |
| 0x6f1ca141a28907f78ebaa64fb83a9088b02a8352 | CHATEX | 2021-11-08 |
| 0x67d40EE1A85bf4a4Bb7Ffae16De985e8427B6b45 | CHATEX | 2021-11-08 |
| 0x5512d943ed1f7c8a43f3435c85f7ab68b30121b0 | CHATEX | 2021-11-08 |
| 0x48549a34ae37b12f6a30566245176994e17c6b4a | CHATEX | 2021-11-08 |
| 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b | SUEX OTC, S.R.O. | 2021-09-21 |
| 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370 | SUEX OTC, S.R.O. | 2021-09-21 |
| 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 | SUEX OTC, S.R.O. | 2021-09-21 |
| 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff | SUEX OTC, S.R.O. | 2021-09-21 |
| 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9 | SOUTHFRONT | 2021-04-15 |
| 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102 | Secondeye Solution | 2021-04-15 |
| 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107 | Secondeye Solution | 2021-04-15 |
| 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A | Secondeye Solution | 2021-04-15 |
| 0x3cbded43efdaf0fc77b9c55f6fc9988fcc9b757d | SOUTHFRONT | 2021-04-15 |
| 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a | Secondeye Solution | 2021-04-15 |
| 0xd882cfc20f52f2599d84b8e8d58c7fb62cfe344b | KARASAVIDI Dmitrii | 2020-09-16 |
| 0x7F367cC41522cE07553e823bf3be79A889DEbe1B | Potekhin Danil | 2020-09-16 |
| 0xa7e5d5a720f06526557c513402f2e6b5fa20b008 | Lifshits Artem Mikhaylovich | 2020-09-10 |
| 0x901bb9583b24d97e995513c6778dc6888ab6870e | Lifshits Artem Mikhaylovich | 2020-09-10 |
| 0x8576acc5c05d6ce88f4e49bf65bdf0c62f91353c | Andreyev Anton Nikolaeyvich | 2020-09-10 |
| 0xa0e1c89Ef1a489c9C7dE96311eD5Ce5D32c20E4B | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0xF7B31119c2682c88d88D455dBb9d5932c65Cf1bE | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0x53b6936513e738f44FB50d2b9476730C0Ab3Bfc1 | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0x3e37627dEAA754090fBFbb8bd226c1CE66D255e9 | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0x3Cffd56B47B7b41c56258D9C7731ABaDc360E073 | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0x35fB6f6DB4fb05e6A4cE86f2C93691425626d4b1 | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96 | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0x08723392Ed15743cc38513C4925f5e6be5c17243 | Lazarus Group | 2019-09-13 |
| 0xd81414ABc631C6CADAe1C6198b0c2b15a9B4fDe5 | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0xb5A69Da691670F62510793F79a9B36c7db1A7b7c | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0xF45Ecc3a59C7911181C659cE9115854c6175Be91 | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0xA40cFBFc8534FFC84E20a7d8bBC3729B26a35F6f | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x9DD7fA4B4950154F7e75BdD8A77266B99b94Ec08 | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x9697749A9e8D6C119D8EEb0d6268a1b99C40684c | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x8ac5381FCD9e7395D14e02986c344aADA84B4bC6 | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x7F03679B56d8772530EFA516b58Bb83d4829E881 | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x6Fac4D18c912343BF86fa7049364Dd4E424Ab9C0 | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x6B0736Fed0634e15E19CC57fBA19cd179c13AbCA | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x252a8bd2319d8a555b872990601221b3a2053bce | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
| 0x1CAb8177ACe78b1B6B1c393371F4f2dCAE40CbEB | MESRI Behzad | 2018-03-23 |
Programs these addresses were designated under
| Program | Listings |
|---|---|
| CYBER2 | 35 |
| ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22 |
| CYBER4 | 19 |
| DPRK3 | 16 |
| SDGT | 14 |
| RUSSIA-EO14024 | 13 |
| HRIT-IR | 12 |
| ELECTION-EO13848 | 9 |
| NPWMD | 8 |
| DPRK4 | 7 |
Screen this programmatically
The same data behind this page is available as a single unauthenticated GET. It checks an address against every digital-currency address on the SDN list, and returns a match list rather than a yes/no so you can log what matched and why:
curl "https://sanctionsai.dev/sanctions?wallet=0xf1c4c44d2dcbcfa704349e3b57628dbd8404e597"
The free tier allows 5 checks per day with no signup, which is enough to wire
the call up and see the response shape. Production limits and the audit log are
on the paid tiers; the
API reference covers batch screening and the
degraded flag you should alert on.
Screen addresses at transaction time, not from a page
SanctionsAI is an OFAC screening API for automated systems: one GET per address or counterparty name, matched against the full SDN list rather than a chain-scoped copy, with an audit trail of what matched. Free tier, no signup.
See pricingSource. Every figure on this page is counted from the U.S. Treasury OFAC SDN enhanced XML export, published 2026-08-28. No figure is estimated. The machine-readable sources manifest records the counting method. The authoritative list is OFAC's own Sanctions List Search.
Scope. SDN list only. This page does not cover the OFAC Consolidated (non-SDN) lists, the Sectoral Sanctions Identifications list, or the EU, UK or UN lists, and it does not apply the 50 Percent Rule, under which entities owned 50% or more by blocked persons are themselves blocked without being listed by name.
Not legal or compliance advice. A screening decision requires the official list and, where the stakes warrant it, counsel.